




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 2026 | Senin | YOR - 998 | 7983 |
| 2 | 12 Apr 2026 | Minggu | YOR - 997 | 6592 |
| 3 | 11 Apr 2026 | Sabtu | YOR - 996 | 7586 |
| 4 | 10 Apr 2026 | Jumat | YOR - 995 | 2180 |
| 5 | 09 Apr 2026 | Kamis | YOR - 994 | 8151 |
| 6 | 08 Apr 2026 | Rabu | YOR - 993 | 1347 |
| 7 | 07 Apr 2026 | Selasa | YOR - 992 | 6323 |
| 8 | 06 Apr 2026 | Senin | YOR - 991 | 2705 |
| 9 | 05 Apr 2026 | Minggu | YOR - 990 | 2103 |
| 10 | 04 Apr 2026 | Sabtu | YOR - 989 | 1949 |
